Коротко: отдельная региональная выплата при ранении установлена в 60 регионах — от 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽. Самые высокие: Луганская Народная Республика (3 000 000 ₽), Город Москва (1 000 000 ₽), Город Санкт-Петербург (1 000 000 ₽). Региональная выплата идёт дополнительно к федеральным: единовременная выплата по Указу Президента № 98 (до 3 млн ₽ за ранение и до 4 млн ₽ при установлении инвалидности), страховая выплата по 52-ФЗ и пособие по 306-ФЗ.
Нажмите на строку любого региона в таблице — откроется страница со всеми мерами, суммами и условиями.
| Регион | Региональная выплата | |
|---|---|---|
| Алтайский край | 500 000 ₽Региональная выплата при ранении (военная травма) | Все меры → |
| Амурская область | до 750 000 ₽ЕДВ при увечье | Все меры → |
| Архангельская область | 500 000 ₽ЕДВ при ранении (военная травма) | Все меры → |
| Астраханская область | 500 000 / 250 000 ₽Выплата при ранении | Все меры → |
| Белгородская область | — | Все меры → |
| Брянская область | до 400 000 ₽ЕДВ при ранении (региональная) | Все меры → |
| Владимирская область | 750 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Волгоградская область | — | Все меры → |
| Вологодская область | до 500 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Воронежская область | — | Все меры → |
| Город Москва | 1 000 000 ₽ / 500 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Город Санкт-Петербург | до 1 000 000 ₽ЕДВ при получении военной травмы | Все меры → |
| Город Севастополь | — | Все меры → |
| Донецкая Народная Республика | — | Все меры → |
| Еврейская автономная область | до 500 000 ₽ЕДВ при ранении | Все меры → |
| Забайкальский край | — | Все меры → |
| Запорожская область | — | Все меры → |
| Ивановская область | — | Все меры → |
| Иркутская область | до 600 000 ₽ЕДВ при получении увечья / установлении инвалидности (региональная) | Все меры → |
| Кабардино-Балкарская Республика | 300 000 ₽ / 200 000 ₽ / 100 000 ₽ЕДВ при ранении | Все меры → |
| Калининградская область | 250 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Калужская область | до 900 000 ₽ЕДВ при ранении (региональная) | Все меры → |
| Камчатский край | до 700 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Карачаево-Черкесская Республика | до 300 000 ₽Выплата по ранению | Все меры → |
| Кемеровская область | до 1 000 000 ₽Выплата по ранению | Все меры → |
| Кировская область | — | Все меры → |
| Костромская область | — | Все меры → |
| Краснодарский край | — | Все меры → |
| Красноярский край | 300 000 – 500 000 ₽ЕМП при ранении | Все меры → |
| Курганская область | — | Все меры → |
| Курская область | до 500 000 ₽ЕДВ при ранении (военнослужащие) | Все меры → |
| Ленинградская область | до 1 000 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье, контузии, травме) | Все меры → |
| Липецкая область | до 600 000 ₽Материальная помощь при ранении | Все меры → |
| Луганская Народная Республика | 3 000 000 ₽Компенсация при ранении (с 19.02.2022) | Все меры → |
| Магаданская область | до 1 000 000 ₽ЕДВ при ранении | Все меры → |
| Московская область | — | Все меры → |
| Мурманская область | 500 000 /250 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Ненецкий автономный округ | 500 000 ₽ЕДВ при увечье (ранении, травме, контузии) | Все меры → |
| Нижегородская область | 1 000 000 ₽Материальная помощь при увечье | Все меры → |
| Новгородская область | 500 000 ₽Денежная выплата в связи с ранением | Все меры → |
| Новосибирская область | 1 000 000 / 500 000 ₽ЕДВ при увечье (ранении) | Все меры → |
| Омская область | — | Все меры → |
| Оренбургская область | — | Все меры → |
| Орловская область | 500 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Пензенская область | — | Все меры → |
| Пермский край | — | Все меры → |
| Приморский край | — | Все меры → |
| Псковская область | — | Все меры → |
| Республика Адыгея | 500 000 ₽ / 250 000 ₽ / 100 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Алтай | 500 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Башкортостан | — | Все меры → |
| Республика Бурятия | — | Все меры → |
| Республика Дагестан | 300 000 ₽ЕДВ при увечье (инвалидность I группы) | Все меры → |
| Республика Ингушетия | — | Все меры → |
| Республика Калмыкия | 500 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Карелия | — | Все меры → |
| Республика Коми | 500 000 руб / 250 000 руб / 100 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Крым | 200 000 руб / 100 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Марий Эл | до 500 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Мордовия | до 300 000 ₽ЕДВ при увечье | Все меры → |
| Республика Саха (Якутия) | 750 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Северная Осетия — Алания | 500 000 ₽ / 300 000 ₽ / 100 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Республика Татарстан | — | Все меры → |
| Республика Тыва | до 100 000 ₽ЕДВ при увечье | Все меры → |
| Республика Хакасия | 500 000 / 200 000 / 100 000 ₽Разовая материальная помощь при ранении (увечье) | Все меры → |
| Ростовская область | 600 000 ₽Единовременная выплата при ранении (увечье) | Все меры → |
| Рязанская область | 500 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Самарская область | 500 000 руб / 250 000 руб / 100 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Саратовская область | — | Все меры → |
| Сахалинская область | 500 000 руб / 250 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Свердловская область | 500 000 руб / 400 000 руб / 300 000 руб / 150 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Смоленская область | 700 000 руб / 500 000 руб / 300 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Ставропольский край | 1 000 000 руб / 500 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Тамбовская область | 500 000 руб / 300 000 руб / 100 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Тверская область | — | Все меры → |
| Томская область | 300 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Тульская область | 1 000 000 руб / 500 000 руб / 250 000 руб / 200 000 руб / 10ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Тюменская область | 1 000 000 руб / 500 000 руб / 100 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Удмуртская Республика | 500 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Ульяновская область | — | Все меры → |
| ХМАО — Югра | 500 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Хабаровский край | 500 000 руб / 300 000 руб / 150 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Херсонская область | — | Все меры → |
| Челябинская область | 500 000 ₽ / 300 000 ₽ / 100 000 ₽ЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Чеченская Республика | — | Все меры → |
| Чувашская Республика | 300 000 руб / 150 000 руб / 50 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Чукотский автономный округ | 1 000 000 руб / 500 000 руб / 50 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 000 000 руб / 500 000 руб / 100 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
| Ярославская область | 800 000 руб / 500 000 руб / 100 000 рубЕДВ при ранении (увечье) | Все меры → |
Показана заглавная выплата раздела «Выплаты при ранении» регион-страницы. Тяжесть увечья, категории и порядок различаются — детали на странице региона. «—» — отдельная региональная выплата не опубликована (действуют федеральные меры).
Частые вопросы
Какие федеральные выплаты положены при ранении, кроме региональной?
Единовременная выплата по Указу Президента № 98 (до 3 млн ₽ в зависимости от тяжести, до 4 млн ₽ при инвалидности), страховая выплата СОГАЗ по 52-ФЗ и единовременное пособие по 306-ФЗ при увольнении по здоровью. Все они не зависят от региональной выплаты.
В каком регионе самая большая выплата при ранении?
По данным справочника на 2026-07-12: Луганская Народная Республика (3 000 000 ₽), Город Москва (1 000 000 ₽), Город Санкт-Петербург (1 000 000 ₽). В таблице показана заглавная выплата раздела «Выплаты при ранении» каждого региона.
Что делать, если в моём регионе стоит «—»?
Это значит, что регион не публикует отдельную региональную выплату при ранении — действуют федеральные выплаты. Иногда поддержка оформлена как адресная матпомощь: проверьте полный перечень мер на странице региона или уточните в соцзащите.
Калькулятор выплат за ранениеУказ № 98, СОГАЗ (52-ФЗ), пособие 306-ФЗ — расчёт онлайнМеры поддержки по регионамПолный справочник всех 89 регионовПомощь с выплатами СОГАЗЕсли страховую выплату занизили или отказали
Полезное
Услуги военного юриста
Защита прав семей
Лишение и признание права на выплаты, выплаты при гибели
Выплаты СОГАЗ
от 92 081 до 3 683 261 ₽
Обжалование ВВК
Категория годности, диагноз
Статус ветерана БД
Удостоверение, документы
Розыск бойцов
КЦПН, госпитали, суд
Жилищные вопросы
Субсидии, служебное жильё
Денежное довольствие
Задержки, перерасчёт
Увольнение
Незаконное, без оснований
Обжалование действий командования